El Comité de Operaciones de Emergencias (COE) informó esta mañana que 179 balnearios de todo el territorio nacional serán cerrados durante el asueto de Semana Santa.
Pero, ¿Cuáles son los balnearios que estarán cerrados en Semana Santa? De acuerdo al informe ofrecido por el COE, en el Distrito Nacional solo fue cerrada la playa de Guibia, mientras que en la provincia Santo Domingo fueron clausurados 22 balnerarios.
Los balnearios cerrados en esta localidad son: playa San Souci, litoral costero avenida España, manantial Hipódromo V Centenario, rivera río Ozama, playa Manrreza, Charco Manoguayabo, puente palave Bienvenido, Control de guagua, río mal nombre, río Isabela Norete y El ocho de La Victoria.
Además, fue clausurado el balneario Manatila Victoria, pozo La Malena, la posita Cucuma, pozo Bayohán, Bayona, Yacao, la represa de Guerra, Yabacao, La Posa, La Mina y Suberví.
De su lado, en Santiago fueron clausurados 13 balnearios, entre los que figuran: la desembocadura de arroyo Pastor, La Peñita, arroyo La Zursa, la otra Banda, arroyo Gurabo, laguna de La Mina de Matanza, El Hormiguero, presa Taveras, presa Bao, presa López Angostura, El Panalito, canales de Reguio y el Papayo.
En tanto que en Puerto Plata fue cerrado el canal Cabarete, poza del Castillo, Acapulco, La Hilera, Sosua ocean Village, poza de Marigote y río Bajabonico. Mientras que en Monte Cristi fue clausurado el dique Juan Gómez, presa de Chacuey y la playa del río Yaque del Norte. Asimismo, fue dispuesto el cierre del balnerario Piedra Redonda en El Seibo.
Otros balnearios clausurados se presentan a continuación:
No. | CLAUSURADOS EN EL ESTE. | PROVINCIA | REGION |
PLAYA MAROTA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
PLAYA HAWAI | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
PLAYA DE MUERTO MALECON | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
PLAYA EL BUFEADERO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO EL UNO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO RIO BAJITO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO LA MANGUITA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO EL PUENTE RIO MAGUA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO EL MUELLE MUNC. CONSUELO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO BATEY VERDE RIO SOCO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO EL COCAL RIO SOCO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO EL CANAL RIO SOCO, RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO PASO DE VILLALONA RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO PASO DE JUAN DIAZ RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO LA GALLERA RIO SOCO/RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO EL ARROYO MUNICIPIO RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNARIO EL PUENTE BOLO RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO PASO COLON RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO EL PUENTE RIO SOCO RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
DESEMBOCADURA RIO SOCO SECCION EL SOCO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO EL TOCON, RIO MAGUA, MUNICIPIO CONSUELO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO LA PLAYITA, RIO MAGUA, MUNICIPIO CONSUELO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
PLAYA LAS CABULLITAS, PARAJE H-3 JUAN DOLIO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
BALNEARIO EL CAÑO MUNICIPIO QUISQUEYA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
TOTAL | CLAUSURADOS SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | 24 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
BALNEARIO PIEDRA REDONDA | EL SEIBO | ESTE | |
TOTAL | CLAUSURADOS EL SEIBO | EL SEIBO | 1 CLAUSURADOS |
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
BALNEARIO LA REPRESA RIO CHAVON | LA ROMANA | ESTE | |
BALNEARIO LAS TRES AGUAS PLAYA LA CALETA | LA ROMANA | ESTE | |
BALNEARIO ALTO DE RIO DULCE | LA ROMANA | ESTE | |
BOCA DE CAVON | LA ROMANA | ESTE | |
RIO CUMAYAZA | LA ROMANA | ESTE | |
TOTAL | CLAUSURADOS LA ROMANA | LA ROMANA | 5 CLAUSURADOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario